Cuatro aerolíneas venezolanas se unen a la última medida impuesta por el gobierno de ese país y retoman los vuelos domésticos a varias ciudades del territorio.
Desde el retorno de los servicios de cabotaje en noviembre pasado, se creó un sistema de «semanas flexibles» por el cual se creo una burbuja a tres destinos de alto impacto turístico para el país: Porlamar, Canaima y Los Roques.
Tras 16 meses, otras ciudades no contaban con vuelos nacionales desde Caracas (CCS) o Maracaibo (MAR), principales ciudades de Venezuela, hasta que recientemente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), a través del NOTAM C0685/2021, autorizó vuelos nacionales desde y hacia Maracaibo, El Vigía, Valencia, Caracas (Maiquetía y Charallaves), Cumaná, Las Piedras, Barinas y Maturín.
Sin embargo, por la cercanía de las fronteras de Brasil y Colombia, ambos con una situación epidemiológica delicada, los estados de Táchira y Bolívar seguirán sin contar con vuelos nacionales e internacionales.
Esta semana Aeropostal anuncio la vuelta de sus servicios entre Caracas y Maracaibo, luego le siguió Turpial Airlines entre Valencia y Maracaibo. El pasado miércoles 14, Venezolana de Aviación dio a conocer tres nuevas rutas: Caracas a Barquisimeto, Maracaibo y Barquisimeto a Porlamar. Por último, Avior Airlines volverá a conectar Caracas con la capital del estado de Anzoátegui, Barcelona.
Con estos anuncios, ya son seís aerolíneas que anunciaron el regreso de varios enlaces nacionales, luego de que ConViasa y Estelar sean las primeras en dar a conocer el retorno a varias ciudades venezolanas.
Horarios y Frecuencias
Aerolíneas | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves | Inicio |
Aeropostal | Caracas (CCS) | 07:00 | Maracaibo (MAR) | 08:00 | LU | MD 82 | 19 de julio |
Aeropostal | Maracaibo (MAR) | 09:00 | Caracas (CCS) | 10:00 | LU | MD 82 | 19 de julio |
Aeropostal | Caracas (CCS) | 16:00 | Maracaibo (MAR) | 17:00 | VI | MD 82 | 23 de julio |
Aeropostal | Maracaibo (MAR) | 18:00 | Caracas (CCS) | 19:00 | VI | MD 82 | 23 de julio |
Avior Airlines | Caracas (CCS) | 15:45 | Barcelona (BLA) | 16:30 | LU – MA – MI – JU – VI | Boeing 737-400 | 2 de agosto |
Avior Airlines | Barcelona (BLA) | 07:00 | Caracas (CCS) | 07:45 | LU – JU – VI | Boeing 737-400 | 2 de agosto |
Avior Airlines | Caracas (CCS) | 10:00 | Barcelona (BLA) | 10:45 | DO | Boeing 737-400 | 8 de agosto |
Avior Airlines | Barcelona (BLA) | 17:30 | Caracas (CCS) | 18:15 | MA – MI – DO | Boeing 737-400 | 3 de agosto |
Turpial Airlines | Valencia (VLN) | 09:00 | Maracaibo (MAR) | 10:00 | MA – SA | Boeing 737-400 | 3 de agosto |
Turpial Airlines | Maracaibo (MAR) | 11:00 | Valencia (VLN) | 12:00 | MA – SA | Boeing 737-400 | 3 de agosto |
Venezolana | Caracas (CCS) | 08:00 | Maracaibo (MAR) | 09:00 | JU | Boeing 737-200 | 22 de julio |
Venezolana | Maracaibo (MAR) | 06:00 | Caracas (CCS) | 07:00 | JU | Boeing 737-200 | 22 de julio |
Venezolana | Caracas (CCS) | 08:00 | Barquisimeto (BRM) | 08:45 | MI – DO | Boeing 737-200 | 18 de julio |
Venezolana | Barquisimeto (BRM) | 14:45 | Caracas (CCS) | 15:30 | MI – DO | Boeing 737-200 | 18 de julio |
Venezolana | Porlamar (PMV) | 12:45 | Barquisimeto (BRM) | 13:45 | MI – DO | Boeing 737-200 | 18 de julio |
Venezolana | Barquisimeto (BRM) | 10:45 | Porlamar (PMV) | 11:45 | MI – DO | Boeing 737-200 | 18 de julio |
Aeropostal ofrecerá 280 asientos por semana en este retorno, Avior ofrecerá 1.296 asientos semanales a Barcelona, Turpial Airlines con su única ruta anunciada desde Valencia una oferta de 624 butacas semanales y, por último, Venezolana en sus tres rutas nacionales anunciadas ofertara 1.070 lugares disponibles.